| О компании 2N Telekomunikace a.s. / Аналоговые GSM шлюзы (FXO,FXS) | ![]() |
Сравнительная таблица по аналоговым GSM шлюзам |
| 2N Telekomunikace a.s. | Ateus GSM Gateway | Ateus GSM Card | |||||
| Модель | 501101E | 501100E | 501105E | 501061E | 501063E | 504061E | 504063E |
| Стандарт, МГц | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 |
| Размеры | 150×150×55 | 150×150×55 | 150×150×55 | 150×150×55 | 150×150×55 | карта 19 | карта 19 |
| Тип SIM карты | plug-in 3V | plug-in 3V | plug-in 3V | plug-in 3V | plug-in 3V | plug-in 3V | plug-in 3V |
| Модуль GSM | Siemens TC35 | Siemens TC35 | Siemens MC35 | Siemens TC35 | Siemens TC35 | Siemens TC35 | Siemens TC35 |
| Передача SMS посредствам ПК | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Взаимодействие с ТА или автоответчиком | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Посылка и прием факсимильных сообщений посредствам ПК | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Напряжение питания от сети переменного тока | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% | 220V ± 10% |
| Питание от аккумуляторного резерва - Back-up(12V) | √ | √ | в случае использования с шасси, имеюшим back-up | в случае использования с шасси, имеюшим back-up | |||
| Тип аналоговой двухпроводной абонентской линии | FXO | FXO | FXO | FXS | FXO | FXS | FXO |
| Работа по станционной (СO) линии УАТС | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Работа по внутренней (абонентской) линии УАТС | √ | √ | |||||
| Способ набора номера |
DTMF | DTMF | DTMF | DTMF | DTMF | DTMF | DTMF |
| Интеллектуальная маршрутизация входящих вызовов (I2CR) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Программируемая таблица запрета исходящих вызовов |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Хранение данных о произведенных соединенениях | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Программирование по телефону | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Программирование с помощью ПК | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Дистанционное программирование с помощью ПК | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Передача GPRS | √ | ||||||
| Режим передачи данных использование
как модема для любого ПК |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |

